Have any questions?
+44 1234 567 890
Lamborghini L 33
Produktionszeitraum: 1950 - 1952 in Pieve di Cento, Italien
Basisdaten | |
---|---|
Motor | MORRIS, wassergekühlter Viertakt-Sechszylinder-Reihen-Dieselmotor |
Leistung | 24,3 kW, 33 PS |
Hubraum | 3.485 cm³ |
Kraftstoff | Diesel |
Kupplung | Pedal-betätigte, trockene Einscheibenkupplung |
Getriebe | Schubradgetriebe (4 Vorwärts- und ein Rückwärtsgang) |
Abmessungen (LxBxH) | 2,27x1,44x1,29m |
Eigengewicht | 1.270 kg |
Stückzahl: | 2.018 / 276 DT |
Lamborghini 1. DL-Serie
Produktionszeitraum: 1951 - 1960 in Pieve di Cento, Italien
DL 15 | DL 20 | DL 25 | DL 30 | DL 40 | |
---|---|---|---|---|---|
Gebaut | 1952-1958 | 1952-1955 | 1952-1960 | 1952-1957 | 1953-1956 |
Motor | Nanni | MWM | MWM/Lambo | MWM/Lambo | MWM |
Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Leistung | 11 kW, 15 PS | 15 kW, 20 PS | 18 kW, 25 PS | 12 kW, 33 PS | 29 kW, 40 PS |
Hubraum | 1000 cm³ | 1300 cm³ | 1750 cm³ | 2360 cm³ | 3540 cm³ |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | 4-Gang | 4-Gang | 4-Gang | 4-Gang | 4-Gang |
Abmessungen (LxBxH) | 2,16x1,40x1,15m | 2,25x1,40x1,20m | 2,40x1,43x1,52m | 2,34x1,56x1,49m | 3,05x1,95x1,42m |
Eigengewicht | 1.200 kg | 1.300 kg | 1.400 kg | 1.900 kg | 2.400 kg |
Stückzahl: | 48 | 93 | 916 | 94 | 45 |
Lamborghini 2. DL-Serie
Produktionszeitraum: 1954 - 1963 in Pieve di Cento, Italien
DL 40 | DL 48-52 (DL50) | DL 36-40 | DL 30 (Super) | DL 45 | DLA 35 Super | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebaut | 1953-1956 | 1954-1956 | 1955-1958 | 1956-1960 | 1956-1963 | 1958-1962 |
Motor | MWM | MWM | MWM | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini |
Zylinder | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Leistung | 29 kW, 40 PS | 37 kW, 50 PS | 27 kW, 36 PS | 24 kW, 33 PS | 35 kW, 47 PS | 26 kW, 35 PS |
Hubraum | 3540 cm³ | 3500 cm³ | 2625 cm³ | 1810 cm³ | 2715 cm³ | 2200 cm³ |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang |
Abmessungen (LxBxH) | 3,05x1,42x1,95m | 3,10x1,48x1,97m | 2,85x1,36x1,90m | 2,55x1,30x1,69m | 2,85x1,78x1,38m | 2,65x1,74x1,25m |
Eigengewicht | 2.400 kg | 2.500 kg | 2.100 kg | 1.600 kg | 2.230 kg | 1.700 kg |
Stückzahl: | 45 | 21 | 49 | 448 | 123 | 118 |
Lamborghini 1. R-Serie
Produktionszeitraum: 1959 - 1963 in Pieve di Cento, Italien
Lamborghinetta | 2241 R | 3352 R | 3403 R Super | 4504 R | |
---|---|---|---|---|---|
Gebaut | 1957-1962 | 1960-1963 | 1959-1962 | 1960-1962 | 1961-1963 |
Motortyp | DL-20A | DLA-24 | DLA-35 | DLA-40 | DLA-50 |
Zylinder | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Kühlung | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
Leistung | 16 kW, 22 PS | 18 kW, 24 PS | 26 kW, 35 PS | 29 kW, 40 PS | 37 kW, 50 PS |
Hubraum | 1400 cm³ | 1462 cm³ | 2194 cm³ | 2194 cm³ | 2925 cm³ |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 8-Gang | 8-Gang |
Abmessungen (LxBxH) | 2,27x1,40x1,23m | 2,27x1,37x1,10m | 2,60x1,60x1,27m | 2,65x1,50x1,30m | 2,87x1,86x1,35m |
Eigengewicht | 950 kg | 1.050 kg | 1.350 kg | 1.700 kg | 2.000 kg |
Stückzahl: | 823 | 731 | 779 | 57 | 35 |
Lamborghini 2. R-Serie
Produktionszeitraum: 1959 - 1963 in Pieve di Cento, Italien
1R (DT) | 1R | 2R | 2R DT | 4R | 7R-Super | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebaut | 1964-1966 | 1961-1965 | 1961-1965 | 1964-1966 | 1961-1966 | 1966-1969 |
Motortyp | FL-2 | FL-2 | FL-3 | FL-3 | FL-4 | FL-103 |
Zylinder | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Kühlung | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
Leistung | 19 kW, 26 PS | 19 kW, 26 PS | 29 kW, 39 PS | 29 kW, 39 PS | 38 kW, 52 PS | 41 kW, 55 PS |
Hubraum | 1462 cm³ | 1462 cm³ | 2194 cm³ | 2194 cm³ | 2924 cm³ | 3136 cm³ |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
Abmessungen (LxBxH) | 2,35x1,45x1,10m | 2,27x1,38x1,10m | 2,57x1,80x1,23m | 2,60x1,64x1,13m | 2,87x1,58x1,35m | 2,90x1,65x1,40m |
Eigengewicht | 1.450 kg | 1.250 kg | 1.520 kg | 1.720 kg | 2.070 kg | 2.100 kg |
Bereifung vorne | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung hinten | 10-28 | 10-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 13.6-28 | 13.6-28 |
Federsitz | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Dreispeichenlenkrad | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Öldruckanzeige | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Betriebsstundenzähler | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Seitenmähwerk | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Stückzahl: | - | 2018 | 1925 | 380 | 258 | 166 |
Lamborghini Traktor Generationen
Quelle Bilder: Fleet Lodging